Arnaud, Estienne
Nom de naissance | Arnaud, Estienne |
Alias | Arnau, Estienne |
Alias | Arnaud, Etienne |
Alias | Arnaut, Estienne |
ID Gramps | I03789 |
Genre | masculin |
Âge au décès | moins d'environ 74 ans, 7 mois, 2 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | vers 1655 |
|
|||
Décès | avant 3/8/1729 |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Arnaud, David [I04311] | |
Mère | Fouquet, Marie [I04312] | |
Le frère (germain) | Arnaud, Izaac [I04316] | |
Arnaud, Estienne [I03789] | ||
La sœur (germaine) | Arnaud, Judith [I04794] |
Familles
  |   | Famille de Arnaud, Estienne et Breau, Léa [F01669] | ||||||||||||
Mariés | Femme | Breau, Léa [I04310] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants | ||||||||||||||
  |   | Famille de Arnaud, Estienne et Ebert, Marie [F01464] | ||||||||||||
Mariés | Femme | Ebert, Marie [I03790] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants |
Anecdote
protestant
tonnelier
Anecdote
voir acte de mariage dans dossier Arnau x Breau 1677
voir acte de mariage fils dans dossier
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | D10B0675886D4291812EABA36C54EF0DD8C8 |