Mengin, Dominique
Nom de naissance | Mengin, Dominique |
ID Gramps | I05441 |
Genre | masculin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Décès | 29/6/1700 | Onville |
|
||
Inhumation | 30/6/1700 | Onville |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Mengin, François [I05298] | |
Mère | Antoine, Fiatte [I05301] | |
Mengin, Dominique [I05441] | ||
Le frère (germain) | Mengin, Nicolas [I04918] | |
Le frère (germain) | Mengin, François Le Jeune [I05445] | |
Le frère (germain) | Mengin, Charles [I07254] |
Familles
  |   | Famille de Mengin, Dominique et L'huillier, Jeanne [F02222] | ||||||||||||
Mariés | Femme | L'huillier, Jeanne [I05442] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants | ||||||||||||||
  |   | Famille de Mengin, Dominique et Royer, Cunisse [F05434] | ||||||||||||
Mariés | Femme | Royer, Cunisse [I44480] | ||||||||||||
|
Anecdote
conseiller du roy
maire royal d'Onville
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | FF297E2FBED4400EB3C25DEF20A774BB6C77 |