Jean, Elisabeth
Nom de naissance | Jean, Elisabeth |
ID Gramps | I02036 |
Genre | féminin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Baptême | 16/1/1663 | Saint-Ange-et-Torçay |
|
||
Décès | 29/9/1739 | Saint-Ange-et-Torçay |
|
||
Inhumation | 30/9/1739 | Saint-Ange-et-Torçay |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Jean, Noël [I02402] | |
Mère | Caillé, Marion [I02403] | |
Jean, Elisabeth [I02036] |
Familles
  |   | Famille de Alais, Gilles et Jean, Elisabeth [F16405] | ||||||||||||
Mariés | Mari | Alais, Gilles [I50005] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
  |   | Famille de Radigue, Guillaume et Jean, Elisabeth [F00781] | ||||||||||||
Mariés | Mari | Radigue, Guillaume [I02018] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants |
Anecdote
voir acte de naissance dans dossier
voir acte de mariage dans dossier
voir acte de décès dans dossier
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 061C364C4F264D0F81AB951259B96CD09677 |