Laboue, Jean
Nom de naissance | Laboue, Jean |
ID Gramps | I51216 |
Genre | masculin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Baptême | 3/10/1696 | Chevresis-Monceau |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Laboue, François [I45553] | |
Mère | Cardot, Marguerite [I41603] | |
La sœur (germaine) | Laboue, Anne [I58533] | |
Le frère (germain) | Laboue, François [I44688] | |
Laboue, Jean [I51216] | ||
Le frère (germain) | Laboue, Anthoine [I55662] | |
La sœur (germaine) | Laboue, Marguerite [I58215] |
Familles
  |   | Famille de Laboue, Jean et David, Marie [F07486] | ||||||||||||
Mariés | Femme | David, Marie [I42488] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants | ||||||||||||||
  |   | Famille de Laboue, Jean et Pecheur, Marguerite [F07487] | ||||||||||||
Mariés | Femme | Pecheur, Marguerite [I52476] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants |
Anecdote
voir acte de naissance dans dossier
Anecdote
arbre marie-france gaudey
geneanet
http://gw.geneanet.org/mfgau
mf.gaudey@orange.fr
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | E648409706DC44C683FBF56E9F677ED82E7B |