d'Espinay, Bonaventure
Nom de naissance | d'Espinay, Bonaventure |
ID Gramps | I58105 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 64 ans, 9 mois, 7 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | 2/4/1719 | Vaux-sur-Risle |
|
||
Décès | 9/1/1784 | Vaux-sur-Risle |
|
||
Inhumation | 10/1/1784 | Vaux-sur-Risle |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | d'Espinay, Antoine Joseph [I50392] | |
Mère | d'Anguibert, Louise Madeleine [I57978] | |
La sœur (germaine) | d'Espinay, Marie Madeleine [I53243] | |
Le frère (germain) | d'Espinay, François Eléonord Joseph [I46511] | |
La sœur (germaine) | d'Espinay, Marie Louise Joseph [I56396] | |
d'Espinay, Bonaventure [I58105] |
Familles
  |   | Famille de d‘Espinay, Bonaventure et d’Heulland, Jeanne Madeleine [F15737] | ||||||||||||
Mariés | Femme | d'Heulland, Jeanne Madeleine [I39006] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants | ||||||||||||||
  |   | Famille de d'Espinay, Bonaventure et de Moÿ, Urbaine Guillemette Elisabeth [F15368] | ||||||||||||
Mariés | Femme | de Moÿ, Urbaine Guillemette Elisabeth [I52557] | ||||||||||||
Enfants |
Media
Anecdote
pas trouvé acte de naissance
voir acte de mariage dans dossier
voir acte de décès dans dossier