Aubineau, Louis
Nom de naissance | Aubineau, Louis |
ID Gramps | I01991 |
Genre | masculin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Baptême | 10/1/1670 | Mainterne |
|
||
Décès | 1/6/1731 | Blévy |
|
||
Inhumation | 2/6/1731 | Blévy |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Aubineau, François [I37054] | |
Mère | Hemery, Jeanne [I56385] | |
Le frère (germain) | Aubineau, Noël [I49851] | |
Aubineau, Louis [I01991] |
Familles
  |   | Famille de Aubineau, Louis et Duport, Louise [F00774] | ||||||||||||
Mariés | Femme | Duport, Louise [I02007] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants | ||||||||||||||
  |   | Famille de Aubineau, Louis et Bouvier, Marie [F00769] | ||||||||||||
Mariés | Femme | Bouvier, Marie [I01992] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants |
Media
Anecdote
voir acte de naissance dans dossier
voir acte de mariage dans dossier
voir acte de décès dans dossier
voir acte de décès fils
voir acte de mariage fils dans dossier
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | AB336443B9F147E0BE58ACBF4522F24A7AFC |