Ressouche, Jacques
Nom de naissance | Ressouche, Jacques |
ID Gramps | I06157 |
Genre | masculin |
Âge au décès | environ 83 ans, 3 mois, 26 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | vers 1672 |
|
|||
Inhumation | 27/4/1755 | Trélans |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Ressouche, Jean [I06160] | |
Mère | Pouget, Marie [I06161] | |
Ressouche, Jacques [I06157] | ||
La sœur (germaine) | Ressouche, Catherine [I54299] | |
Le frère (germain) | Ressouche, Jérôme [I43972] | |
Le frère (germain) | Ressouche, André [I46115] |
Familles
  |   | Famille de Ressouche, Jacques et Deltour, Marie [F02722] | ||||||||||||
Mariés | Femme | Deltour, Marie [I06158] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants | ||||||||||||||
  |   | Famille de Ressouche, Jacques et Belot, Marie [F02723] | ||||||||||||
Mariés | Femme | Belot, Marie [I06159] | ||||||||||||
|
Anecdote
arbre pierre texier
geneanet
http://gw.geneanet.org/pt5470
pierre-texier@orange.fr
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | F531C15D3B924ADB887638D1398BD1471964 |