Rolland, Jean
Nom de naissance | Rolland, Jean |
ID Gramps | I45856 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 2 mois, 1 jour |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | 14/8/1701 | Noirétable |
|
||
Baptême | 14/8/1701 | Noirétable |
|
||
Inhumation | 15/10/1701 | Noirétable |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Rolland, Claude [I09477] | |
Rolland, Jean [I45856] | ||
Le frère | Rolland, Louis [I56714] | |
La sœur | Rolland, Toussainte [I53133] |
Anecdote
voir acte de naissance dans dossier
voir acte de décès dans dossier
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 25361CA5385445F491C4234E1222C12DC97E |