Tousseux, Louis Alexandre
Nom de naissance | Tousseux, Louis Alexandre |
ID Gramps | I60001 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 57 ans, 8 mois, 13 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | 17/2/1773 | Auneau |
|
||
Baptême | 17/2/1773 | Auneau |
|
||
Décès | 1/11/1830 | Brest |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Tousseux, Guillaume [I57738] | |
Mère | Amielle, Marie Madeleine [I39668] | |
Le frère (germain) | Tousseux, Denis [I39787] | |
La sœur (germaine) | Tousseux, Marie Madeleine [I43937] | |
Le frère (germain) | Tousseux, Pierre Antoine [I38199] | |
Tousseux, Louis Alexandre [I60001] |
Familles
  |   | Famille de Tousseux, Louis Alexandre et Le Roux, Marie Anne Joseph [F07531] | ||||||||||||
Mariés | Femme | Le Roux, Marie Anne Joseph [I41597] | ||||||||||||
  |   | Famille de Tousseux, Louis Alexandre et Boullé, Louise Perrine [F07527] | ||||||||||||
Mariés | Femme | Boullé, Louise Perrine [I46837] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants |
Media
Anecdote
boucher
Anecdote
voir acte de naissance dans dossier
voir acte de mariage dans dossier
voir acte de décès dans dossier
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 00D4D4535CD6493CA75AA18762CD20497342 |