Gadois, Jacques
Nom de naissance | Gadois, Jacques |
ID Gramps | I02159 |
Genre | masculin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Baptême | 16/12/1728 | Autheuil |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Gadois, Jacques [I02114] | |
Mère | Plisson, Louise [I02115] | |
Gadois, Jacques [I02159] | ||
La sœur (germaine) | Gadois, Louyse [I02669] | |
Le frère (germain) | Gadois, Antoine [I01962] | |
La sœur (germaine) | Gadois, Louise [I02158] |
Familles
  |   | Famille de Gadois, Jacques et Dugué, Françoise [F01448] | ||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Dugué, Françoise [I03754] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
  |   | Famille de Gadois, Jacques et Tessier, Barbe [F01449] | ||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Tessier, Barbe [I03755] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Enfants |
Anecdote
tréfilier
Anecdote
voir acte de naissance dans dossier
Anecdote
arbre jean rivard
geneanet
http://gw.geneanet.org/placid
jean.rivard@wanadoo.fr
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 3E72DDD09C5E4D3190E2F5A9D9FE3302F1C8 |