Soyer, Anne
Nom de naissance | Soyer, Anne |
ID Gramps | I61084 |
Genre | féminin |
Âge au décès | environ 74 ans, 7 mois, 5 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | vers 1664 |
|
|||
Décès | 6/8/1738 | Crécy-Couvé |
|
||
Inhumation | 7/8/1738 | Crécy-Couvé |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Soyer, Pierre [I45423] | |
Mère | Vallée, Marie [I38803] | |
Le frère (germain) | Soyer, Pierre [I55034] | |
La sœur (germaine) | Soyer, Barbe [I54803] | |
Soyer, Anne [I61084] |
Familles
  |   | Famille de Marteau, Pierre et Soyer, Anne [F04733] | ||||||||||||
Mariés | Mari | Marteau, Pierre [I42834] | ||||||||||||
Enfants | ||||||||||||||
  |   | Famille de Guiard, Jean et Soyer, Anne [F16120] | ||||||||||||
Mariés | Mari | Guiard, Jean [I54600] | ||||||||||||
|
Anecdote
voir acte de décès dans dossier
voir acte de naissance enfants dans dossier
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 10CD70F4E09C4A978A1D4BDDE2ADB8B569D0 |