Hobé, Marie
Nom de naissance | Hobé, Marie |
Alias | Obé, Marie |
ID Gramps | I06402 |
Genre | féminin |
Âge au décès | moins d'environ 63 ans, 5 mois, 12 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | vers 1740 |
|
|||
Décès | avant 13/6/1803 |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Hobé, Louis [I06405] | |
Mère | Bossu, Catherine [I06406] | |
Le frère (germain) | Obé, Louis [I06577] | |
Le frère (germain) | Obé, Louis [I06575] | |
Le frère (germain) | Hobé, Charles [I06581] | |
Le frère (germain) | Aubé, François [I47678] | |
Hobé, Marie [I06402] |
Familles
  |   | Famille de Dantan, Jean Pierre et Hobé, Marie [F02429] | ||||||||||||
Mariés | Mari | Dantan, Jean Pierre [I06407] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants | ||||||||||||||
  |   | Famille de Gobert, Jean Pierre et Hobé, Marie [F02426] | ||||||||||||
Mariés | Mari | Gobert, Jean Pierre [I06401] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants |
Media
Anecdote
voir acte de mariage dans dossier
voir acte de mariage fils dans dossier
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 39E209722BCA446C9110237DA4C6A4E56F86 |