Godé, Augustin
Nom de naissance | Godé, Augustin |
ID Gramps | I04984 |
Genre | masculin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | vers 1660 |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Godé, Augustin [I04982] | |
Mère | Cirou, Catherine [I04983] | |
La sœur (germaine) | Goddé, Magdelainne [I04965] | |
Godé, Augustin [I04984] | ||
Le frère (germain) | Godé, René [I60316] | |
La sœur (germaine) | Godé, Jeanne [I46172] |
Familles
  |   | Famille de Godé, Augustin et Maimbré, Elisabeth [F04311] | ||||||||||||
Mariés | Femme | Maimbré, Elisabeth [I09496] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants | ||||||||||||||
  |   | Famille de Godé, Augustin et Guérinot, Marie [F15180] | ||||||||||||
Mariés | Femme | Guérinot, Marie [I54337] | ||||||||||||
|
Anecdote
journalier
Anecdote
voir acte de mariage dans dossier
voir acte de remariage dans dossier
Anecdote
arbre françois geandier
geneanet
http://gw.geneanet.org/fgea
geandier@iecn.u-nancy.fr
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 045B071B0CA645559C4379D698A8C25653A2 |