Brotonne, Guillaume
Nom de naissance | Brotonne, Guillaume |
ID Gramps | I43935 |
Genre | masculin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | vers 1650 |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Debrotonne, Claude [I48508] | |
Mère | Hennequin, Antoinette [I39425] | |
Le frère (germain) | Debrotonne, Antoine [I54360] | |
Brotonne, Guillaume [I43935] | ||
La sœur (germaine) | Debrotonne, Catherine [I37772] |
Familles
  |   | Famille de Brotonne, Guillaume et De Houle, Louise [F07099] | ||||||||||||
Mariés | Femme | De Houle, Louise [I39086] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants | ||||||||||||||
  |   | Famille de Brotonne, Guillaume et Poisson, Jacqueline [F07168] | ||||||||||||
Mariés | Femme | Poisson, Jacqueline [I54524] | ||||||||||||
|
Anecdote
tisserand
Anecdote
voir acte de remariage dans dossier
voir acte de mariage fils dans dossier
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | AEDADC302AAA4BA58B919BA81A47F3848FFF |