Mengin, Remy
Nom de naissance | Mengin, Remy |
ID Gramps | I07253 |
Genre | masculin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Baptême | 14/1/1682 | Onville |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Mengin, Charles [I07254] | |
Mère | Franquin, Marguerite [I45402] | |
Le frère (germain) | Mengin, François [I47797] | |
La sœur (germaine) | Mengin, Anne [I48154] | |
Mengin, Remy [I07253] | ||
Le frère (germain) | Mengin, Nicolas [I50927] | |
Le frère (germain) | Mengin, Humbert [I47138] |
Familles
  |   | Famille de Mengin, Remy et Pompey, Elisabeth [F03092] | ||||||||||||
Mariés | Femme | Pompey, Elisabeth [I07252] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
  |   | Famille de Mengin, Remy et Franquin, Marguerite [F03094] | ||||||||||||
Mariés | Femme | Franquin, Marguerite [I07256] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants |
Anecdote
voir acte de naissance dans dossier
voir acte de mariage dans dossier
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 6D480F2B8D5B4915B2C3491D4E83B7A23A22 |