Ory, Dominique
Nom de naissance | Ory, Dominique |
ID Gramps | I04355 |
Genre | masculin |
Âge au décès | environ 79 ans, 20 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | vers 1683 |
|
|||
Inhumation | 21/1/1762 | Novéant-sur-Moselle |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Olry, Jacques [I01469] | |
Mère | Coinchot, Marthe [I01470] | |
Ory, Dominique [I04355] | ||
La sœur (germaine) | Ory, Catherine [I01468] |
Familles
  |   | Famille de Ory, Dominique et Genot, Marie [F01688] | ||||||||||||
Mariés | Femme | Genot, Marie [I01476] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants | ||||||||||||||
  |   | Famille de Ory, Dominique et Lallement, Anne [F01689] | ||||||||||||
Mariés | Femme | Lallement, Anne [I04356] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants |
Anecdote
voir acte de mariage dans dossier
voir relevés andré brun sur Novéant publiés sur geneanet
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 078B532A083C442089C916E6806CEB8E6A6E |