Suyre, Pierre
Nom de naissance | Suyre, Pierre |
Alias | Suire, Pierre |
ID Gramps | I03809 |
Genre | masculin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Baptême | 1/9/1636 | Marsilly |
|
||
Décès | avant 20/2/1712 |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Suire, Pierre Le Jeune [I03811] | |
Mère | Galliot, Catherine [I03812] | |
Le frère (germain) | Suire, Michel [I03916] | |
Suyre, Pierre [I03809] | ||
Le frère (germain) | Suire, Michel [I03925] | |
Le frère (germain) | Suire, Jean [I03915] |
Familles
  |   | Famille de Suyre, Pierre et Ballanger, Renée [F02030] | ||||||||||||
Mariés | Femme | Ballanger, Renée [I05061] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
  |   | Famille de Suyre, Pierre et Charre, Françoise [F01472] | ||||||||||||
Mariés | Femme | Charre, Françoise [I03810] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants |
Anecdote
laboureur
Anecdote
voir acte de naissance dans dossier
voir acte de mariage dans dossier
voir acte de mariage fils dans dossier
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 55EE1CDA21E341929D7887CB22DD1FBA4F3D |