Petreman, Anne
Nom de naissance | Petreman, Anne |
ID Gramps | I05257 |
Genre | féminin |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Petreman, Jacques [I05263] | |
Mère | Noël, Catherine [I05264] | |
Petreman, Anne [I05257] | ||
La sœur (germaine) | Petreman, Marie [I05585] |
Familles
  |   | Famille de Hennezon, Dominique et Petreman, Anne [F02119] | ||||||||||||
Mariés | Mari | Hennezon, Dominique [I05256] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants | ||||||||||||||
  |   | Famille de Fourier, Louis et Petreman, Anne [F02120] | ||||||||||||
Mariés | Mari | Fourier, Louis [I05258] | ||||||||||||
|
Anecdote
voir acte de mariage dans dossier
voir acte de remariage dans dossier
voir acte de mariage fille dans dossier
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 31CD60D002484E888F1D2129BD0E0A30491F |