Dreffer, Marie
Nom de naissance | Dreffer, Marie |
ID Gramps | I09045 |
Genre | féminin |
Âge au décès | inconnu |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | avant 1688 |
|
|||
Décès | avant 7/11/1747 |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Dreffer, Claude [I09091] | |
Mère | Melleur, Elisabeth [I09092] | |
Dreffer, Marie [I09045] | ||
La sœur (germaine) | Dreffer, Marie [I56532] | |
La sœur (germaine) | Dreffer, Agathe [I57768] | |
La sœur (germaine) | Dreffer, Catherine [I61140] | |
Le frère (germain) | Dreffer, Jean [I38501] |
Familles
  |   | Famille de Genot, Jean et Dreffer, Marie [F09702] | ||||||||||||
Mariés | Mari | Genot, Jean [I37575] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants | ||||||||||||||
  |   | Famille de Mathis, Nicolas et Dreffer, Marie [F04054] | ||||||||||||
Mariés | Mari | Mathis, Nicolas [I09044] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants |
Anecdote
voir acte de mariage dans dossier
voir acte de remariage dans dossier
voir acte de remariage mari dans dossier
voir acte de mariage fils dans dossier
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | AC68D0B502CD4969B3F8CA33C940CDD9714D |