Sicard, Joseph
Nom de naissance | Sicard, Joseph |
ID Gramps | I45321 |
Genre | masculin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | Dierre |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Sicard, Jean [I57036] | |
Mère | Hupeau, Marie [I48775] | |
Le frère (germain) | Sicard, Jean [I54090] | |
Sicard, Joseph [I45321] | ||
La sœur (germaine) | Sicard, Catherine [I58525] | |
La sœur (germaine) | Sicard, Anne [I60102] |
Familles
  |   | Famille de Sicard, Joseph et Chicoisne, Marie [F14273] | ||||||||||||
Mariés | Femme | Chicoisne, Marie [I50048] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
  |   | Famille de Sicard, Joseph et Besnard, Marguerite [F05610] | ||||||||||||
Mariés | Femme | Besnard, Marguerite [I38154] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants |
Media
Anecdote
laboureur
Anecdote
voir acte de mariage dans dossier
voir voir acte de mariage fils dans dossier
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | C8A7B629048541EDB0F7D933036C8D5B0F33 |