Dufour, Louis
Nom de naissance | Dufour, Louis |
ID Gramps | I02445 |
Genre | masculin |
Âge au décès | environ 62 ans, 5 mois, 19 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | vers 1689 |
|
|||
Décès | 20/6/1751 | Mainterne |
|
||
Inhumation | 21/6/1751 | Mainterne |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Dufour, Louis [I02692] | |
Mère | Compagnon, Catherine [I02693] | |
La sœur (germaine) | Dufour, Anne [I01824] | |
La sœur (germaine) | Dufour, Marie [I08910] | |
Le frère (germain) | Dufour, Jean [I02705] | |
Le frère (germain) | Dufour, Jacques [I61014] | |
Dufour, Louis [I02445] |
Familles
  |   | Famille de Dufour, Louis et Favé, Marie [F00955] | ||||||||||||
Mariés | Femme | Favé, Marie [I02691] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants | ||||||||||||||
  |   | Famille de Dufour, Louis et Durand, Louise Michelle [F00885] | ||||||||||||
Mariés | Femme | Durand, Louise Michelle [I02446] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants |
Media
Anecdote
originaire de Mainterne
marchand drapier
Anecdote
voir acte de naissance dans dossier, mais lequel?
voir acte fils parrain
voir promesse mariage fils
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | B2D7BF30A6EC4C3AB5F315E024FD0DE43F39 |