Noël, Pierre
Nom de naissance | Noël, Pierre |
ID Gramps | I05977 |
Genre | masculin |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Noël, Dominique [I05786] | |
Mère | Vigneron, Marie [I05787] | |
Le frère (germain) | Noël, Sebastien [I05777] | |
Le frère (germain) | Noël, Jean [I05810] | |
Noël, Pierre [I05977] | ||
Le frère (germain) | Noël, Charles [I06012] |
Familles
  |   | Famille de Noël, Pierre et Margot, Jeanne [F02546] | ||||||||||||
Mariés | Femme | Margot, Jeanne [I05978] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
  |   | Famille de Noël, Pierre et Fourrier, Anne [F02547] | ||||||||||||
Mariés | Femme | Fourrier, Anne [I05804] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants |
Anecdote
voir acte de mariage dans dossier
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | DFF632B20C04471E80591E7620CE1E0AB151 |