Jenot, Bastien
Nom de naissance | Jenot, Bastien |
Alias | Jenot, Sébastien |
ID Gramps | I04496 |
Genre | masculin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | vers 1657 |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Jenot, Martin [I01105] | |
Mère | Mathis, Lucie [I01106] | |
Le frère (germain) | Jenot, Dominique [I01109] | |
Le frère (germain) | Jenot, Joseph [I01096] | |
Jenot, Bastien [I04496] | ||
La sœur (germaine) | Jenot, Marguerite [I01108] |
Familles
  |   | Famille de Jenot, Bastien et Mengin, Marie [F01777] | ||||||||||||
Mariés | Femme | Mengin, Marie [I04497] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants | ||||||||||||||
  |   | Famille de Jenot, Bastien et Vuarnot, Antoinette [F01779] | ||||||||||||
Mariés | Femme | Vuarnot, Antoinette [I04500] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants |
Anecdote
voir acte de mariage dans dossier
Anecdote
arbre andré brun
geneanet
http://gw.geneanet.org/simone14
genealogiebrun@wanadoo.fr
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 81087C7AB80149EA9DB1E3E2F44EEBAB56F7 |