Langlois, Jean Baptiste
Nom de naissance | Langlois, Jean Baptiste |
ID Gramps | I00055 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 77 ans, 1 mois, 27 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | 10/1/1792 | Châteauneuf-en-Thymerais |
|
||
Décès | 6/3/1869 | Châteauneuf-en-Thymerais |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Langlois, Pierre dit L'Alouette [I01689] | |
Mère | Samson, Marie Louise [I01690] | |
Le frère (germain) | Langlois, Pierre François [I01982] | |
Langlois, Jean Baptiste [I00055] |
Familles
  |   | Famille de Langlois, Jean Baptiste et Garnon, Marie Angélique [F00038] | ||||||||||||
Mariés | Femme | Garnon, Marie Angélique [I00056] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants | ||||||||||||||
  |   | Famille de Langlois, Jean Baptiste et Pipereau, Marie Madeleine [F00711] | ||||||||||||
Mariés | Femme | Pipereau, Marie Madeleine [I01697] | ||||||||||||
  |   | Famille de Langlois, Jean Baptiste et Favé, Marie Louise Prudence [F00717] | ||||||||||||
Mariés | Femme | Favé, Marie Louise Prudence [I01717] |
Media
Anecdote
jardinier, rentier
Anecdote
Voir acte fils dans dossier
voir acte de décès dans dossier
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 784964EF224C44469CC5F6CAE446962A170D |