Pierron, Jean
Nom de naissance | Pierron, Jean |
ID Gramps | I05981 |
Genre | masculin |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Pierron, Jean [I05401] | |
Mère | Nicolas, Anne [I05402] | |
Le frère (germain) | Pierron, Jacques [I05400] | |
Pierron, Jean [I05981] |
Familles
  |   | Famille de Pierron, Jean et Jacquemin, Anne [F02549] | ||||||||||||
Mariés | Femme | Jacquemin, Anne [I05982] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants | ||||||||||||||
  |   | Famille de Pierron, Jean et Margot, Marguerite [F02550] | ||||||||||||
Mariés | Femme | Margot, Marguerite [I05983] | ||||||||||||
|
Anecdote
voir acte de mariage fille dans dossier
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | BCB4BE6B94B04FA48A6D65163AA90CC2F34D |