Debout, Baptiste
Nom de naissance | Debout, Baptiste |
ID Gramps | I55510 |
Genre | masculin |
Âge au décès | environ 62 ans, 3 mois, 27 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | vers 1654 |
|
|||
Baptême (Parrain) | 18/5/1695 | Landouzy-la-Cour |
|
||
Décès | 28/4/1716 | Landouzy-la-Cour |
|
||
Inhumation | 29/4/1716 | Landouzy-la-Cour |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Debout, Sébastien [I46905] | |
Mère | Reuze, Marguerite [I41574] | |
Le frère (germain) | Debout, Jacques [I56540] | |
Debout, Baptiste [I55510] | ||
Le frère (germain) | Debout, Guillaume [I46670] |
Familles
  |   | Famille de Debout, Baptiste et Lenglet, Magdeleine [F15578] | ||||||||||||
Mariés | Femme | Lenglet, Magdeleine [I56673] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants | ||||||||||||||
  |   | Famille de Debout, Baptiste et Aubin, Marie [F17479] | ||||||||||||
Mariés | Femme | Aubin, Marie [I61272] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants |
Anecdote
voir acte de mariage dans dossier
voir acte de remariage dans dossier
voir acte de décès dans dossier
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 1CA93569056C4C9D8C7B0B187F4F751842A1 |