Jumeau, Jeanne
Nom de naissance | Jumeau, Jeanne |
ID Gramps | I59902 |
Genre | féminin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Baptême | 24/4/1678 | Longny-au-Perche |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Jumeau, Louis [I04773] | |
Mère | Hemery, Mathurine [I01969] | |
Le frère (germain) | Jumeau, Louis [I01965] | |
Jumeau, Jeanne [I59902] | ||
Le frère (germain) | Jumeau, Pierre [I52144] |
Familles
  |   | Famille de André, François et Jumeau, Jeanne [F01094] | ||||||||||||
Mariés | Mari | André, François [I44661] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
  |   | Famille de Pelletier, Toussaint et Jumeau, Jeanne [F01093] | ||||||||||||
Mariés | Mari | Pelletier, Toussaint [I52310] | ||||||||||||
|
Media
Anecdote
arbre martine richard
geneanet
http://gw.geneanet.org/richbam1
richardbam@aol.com
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | D63D6461A15743129491F5A7C6D255DFB290 |