Le Feu, Jeanne
Nom de naissance | Le Feu, Jeanne |
Alias | Feu, Jeanne |
ID Gramps | I04778 |
Genre | féminin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | vers 1690 |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Feu, Jacques [I04945] | |
Mère | Blondeau, Jeanne [I04946] | |
Le frère (germain) | Feu, Marin [I04957] | |
Le Feu, Jeanne [I04778] | ||
Le frère (germain) | Le Feu, Jacques [I04958] |
Familles
  |   | Famille de Subtil, Jean et Le Feu, Jeanne [F01967] | ||||||||||||
Mariés | Mari | Subtil, Jean [I04777] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants | ||||||||||||||
  |   | Famille de Guimond, Jean et Le Feu, Jeanne [F16879] | ||||||||||||
Mariés | Mari | Guimond, Jean [I50027] | ||||||||||||
|
Anecdote
voir acte de mariage dans dossier
voir acte de mariage fille dans dossier
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 162CB065C5594C03A52744A1C044AC99BE8A |