Radigue, Jeanne
Nom de naissance | Radigue, Jeanne |
ID Gramps | I02030 |
Genre | féminin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Baptême | 14/9/1696 | Saint-Ange-et-Torçay |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Radigue, Guillaume [I02018] | |
Mère | Le Compte, Jeanne [I02029] | |
Radigue, Jeanne [I02030] | ||
Le frère (germain) | Radigue, Guillaume [I02033] |
Familles
  |   | Famille de Couturier, Pierre et Radigue, Jeanne [F15984] | ||||||||||||
Mariés | Mari | Couturier, Pierre [I38371] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants | ||||||||||||||
  |   | Famille de La Noue, Pierre et Radigue, Jeanne [F15462] | ||||||||||||
Mariés | Mari | La Noue, Pierre [I48792] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants |
Anecdote
voir acte de naissance dans dossier
voir acte de remariage dans dossier
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 8F40EFD2AEC845169090A1B3B3892AC803DC |