Pastou, Pierre
Nom de naissance | Pastou, Pierre |
ID Gramps | I47323 |
Genre | masculin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Baptême | 23/4/1673 | Ménétréol-sous-Sancerre |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Pastou, André [I53252] | |
Mère | Jallot, Françoise [I55812] | |
La sœur (germaine) | Pastou, Françoise [I37314] | |
La sœur (germaine) | Pastou, Anne [I59651] | |
Le frère (germain) | Pastou, Françoys [I48922] | |
La sœur (germaine) | Pastou, Marie [I54373] | |
La sœur (germaine) | Pastou, Gabrielle [I43247] | |
La sœur (germaine) | Pastou, Esmée [I38626] | |
Le frère (germain) | Pastou, Etienne [I37070] | |
Le frère (germain) | Pastou, Louis [I53777] | |
Le frère (germain) | Pastou, Claude [I60253] | |
Le frère (germain) | Pastou, Jean [I40091] | |
Pastou, Pierre [I47323] |
Anecdote
voir relevé de naissance dans dossier
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 0DCAF4E998E549E0B9450240B91328E06EC8 |