Margot, Catherine
Nom de naissance | Margot, Catherine |
ID Gramps | I05215 |
Genre | féminin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | vers 1745 |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Margot, Pierre [I05216] | |
Mère | Hennezon, Anne [I05217] | |
Margot, Catherine [I05215] | ||
Le frère (germain) | Margot, François [I06024] |
Familles
  |   | Famille de Thomas, Pierre et Margot, Catherine [F02096] | ||||||||||||
Mariés | Mari | Thomas, Pierre [I05214] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants | ||||||||||||||
  |   | Famille de Mangeot, Nicolas et Margot, Catherine [F04329] | ||||||||||||
Mariés | Mari | Mangeot, Nicolas [I09533] | ||||||||||||
|
Anecdote
voir acte de mariage fils dans dossier
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | BB341997D6034379B980C4F90F7720BB8B26 |