Margot, Pierre
Nom de naissance | Margot, Pierre |
ID Gramps | I05216 |
Genre | masculin |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Margot, Jean [I05254] | |
Mère | Hieulle, Barbe [I05255] | |
Margot, Pierre [I05216] | ||
Le frère (germain) | Margot, Nicolas [I05550] | |
La sœur (germaine) | Margot, Jeanne [I05978] |
Familles
  |   | Famille de Margot, Pierre et Boulogne, Jeanne [F02258] | ||||||||||||
Mariés | Femme | Boulogne, Jeanne [I05492] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
  |   | Famille de Margot, Pierre et Hennezon, Anne [F02097] | ||||||||||||
Mariés | Femme | Hennezon, Anne [I05217] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants |
Anecdote
voir acte de mariage dans dossier
voir acte de mariage fille dans dossier
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 9A4D5E0FE80B465A804A69DDE20FA8AE3EC9 |