Passard, Marie
Nom de naissance | Passard, Marie |
Alias | Passar, Marie |
ID Gramps | I01703 |
Genre | féminin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Baptême | 1/12/1689 | Châteauneuf-en-Thymerais |
|
||
Décès | 6/5/1744 | Saint-Jean-de-Rebervilliers |
|
||
Inhumation | 7/5/1744 | Saint-Jean-de-Rebervilliers |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Passard, Louis [I01764] | |
Mère | Barrou, Perrine [I01767] | |
La sœur (germaine) | Passard, Marie Louise [I36739] | |
Le frère (germain) | Passard, Louis [I55527] | |
Passard, Marie [I01703] | ||
La sœur (germaine) | Passard, Elisabeth Perine [I01857] | |
La sœur (germaine) | Passard, Catherine [I01854] | |
La sœur (germaine) | Passard, Marie Adrienne [I01853] | |
Le frère (germain) | Passard, René [I01852] | |
La sœur (germaine) | Passard, Marie [I42791] | |
Le frère (germain) | Passard, Jean Baptiste Henry [I01851] |
Familles
  |   | Famille de Forcuit, Jean et Passard, Marie [F00713] | ||||||||||||
Mariés | Mari | Forcuit, Jean [I01702] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants |
Media
Anecdote
voir acte de naissance dans dossier
voir acte de mariage dans dossier
voir acte de décès dans dossier
voir acte de mariage fille dans dossier
saint-jean-de-rebervilliers
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 473E460B362946A7BB283CD73BD54C81F56A |