Passard, Elisabeth Perine
Nom de naissance | Passard, Elisabeth Perine |
ID Gramps | I01857 |
Genre | féminin |
Âge au décès | 75 ans, 9 mois, 27 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | 4/9/1692 | Saint-Jean-de-Rebervilliers |
|
||
Baptême | 4/9/1692 | Saint-Jean-de-Rebervilliers |
|
||
Décès | 1/7/1768 | Châteauneuf-en-Thymerais |
|
||
Inhumation | 2/7/1768 | Châteauneuf-en-Thymerais |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Passard, Louis [I01764] | |
Mère | Barrou, Perrine [I01767] | |
La sœur (germaine) | Passard, Marie Louise [I36739] | |
Le frère (germain) | Passard, Louis [I55527] | |
La sœur (germaine) | Passard, Marie [I01703] | |
Passard, Elisabeth Perine [I01857] | ||
La sœur (germaine) | Passard, Catherine [I01854] | |
La sœur (germaine) | Passard, Marie Adrienne [I01853] | |
Le frère (germain) | Passard, René [I01852] | |
La sœur (germaine) | Passard, Marie [I42791] | |
Le frère (germain) | Passard, Jean Baptiste Henry [I01851] |
Anecdote
voir acte de naissance dans dossier
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 33722C770F344A40804398FBF4F72AF878B2 |